Dados e Índices
População
A população de Apucarana é composta na maior parte por brasileiros (negros e mulatos). Registra a presença de duas importantes colônias de imigrantes: japoneses e ucranianos. Há o registro ainda, sem a formação de colônias, de outras etnias, como de italianos, portugueses e espanhóis.
Descrição | População |
---|---|
Contagem da População (2000) | 107.827 |
Contagem da População (2007) | 115.323 |
População Estimada (2008) | 120.133 |
População Estimada (2009) | 121.290 |
Contagem da população (2010) | 120.884 |
Total de homens | 58.630 |
Total de mulheres | 62.254 |
Total da população urbana | 114.104 |
Total da população rural | 6.780 |
Fonte: IBGE
Localização
Conhecida como “Cidade Alta”, fica no espigão mais alto de uma região acidentada. Sua latitude é de 23º31'30"S, longitude é 51º24'20” O e a altitude da sede do município é de 988 metros. A área total é de 54.438 hectares ou 563 km².
Cidade | Região |
---|---|
Arapongas | Norte |
Londrina | Leste |
Califórnia e Marilândia do Sul | Sudeste |
Rio Bom | Sul |
Novo Itacolomi | Sudoeste |
Cambira | Oeste |
Mandaguari e Sabáudia | Noroeste |
Distâncias
Cidade | Distância de Apucarana |
---|---|
Curitiba | 370 km |
Foz do Iguaçu | 466 km |
Paranaguá (Porto) 1ª opção | 470 km |
Maringá | 55 km |
Londrina | 54 km |
São Paulo | 590 km |
Santos (Porto) 2ª opção | 650 km |
Buenos Aires | 2.450 km |
Montevidéu | 1.970 km |
Assunção | 550 km |
Distritos e Patrimônios
São quatro os Distritos e quatro os Patrimônios pertencentes à Apucarana.
Distritos | Patrimônios |
---|---|
Correia de Freitas – 15 km | Pinhalzinho – 32 km |
Pirapó – 9 km | São Domingos – 12 km |
São Pedro – 24 km | São Pedro do Taquara – 27 km |
Vila Reis – 10 km | São Sebastião do Barreiro – 6 km |
Índices Econômicos
http://novo.apucarana.pr.gov.br/secretaria/economia/indices-economicos
Caderno Estatístico do Ipardes
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/Montapdf.php?Municipio=86800&btOk=ok